Флаер – это разновидность рекламной листовки, имеющая свои определенные задачи. Если сама по себе листовка призвана донести до человека общую информацию, то флаер, как правило, используется под конкретное мероприятие и событие. Кроме того, флаер обычно является либо пропуском на какое-то мероприятие, либо гарантирует какие-то скидки и преференции его держателю. Именно поэтому флаеры чаще всего хранят до наступления обозначенного события, а листовки проглядывают и выбрасывают.
| Наименование | 1000 шт. | 2000 шт. | 3000 шт. | 5000 шт. | 6000 шт. | 8000 шт. | 10000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 4+0 | 7900 | 9900 | 12100 | 17800 | 19600 | 23000 | 28000 |
| Формат А4 4+4 | 8200 | 10900 | 13500 | 19200 | 22000 | 28000 | 34400 |
| Формат А5 4+0 | 4400 | 5600 | 6700 | 9200 | 10600 | 13500 | 16600 |
| Формат А5 4+4 | 4900 | 6400 | 7700 | 10700 | 12000 | 14900 | 18200 |
| Формат А3 4+0 | 18900 | 21700 | 27400 | 34100 | 36700 | 44700 | 52300 |
| Формат А3 4+4 | 19600 | 25300 | 31200 | 40200 | 43600 | 51400 | 59600 |
| Наименование | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 700 шт. | 1000 шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат А4 4+0 | 900 | 1600 | 2700 | 4000 | 8400 | 11700 | 16500 |
| Формат А4 4+4 | 1400 | 2800 | 4800 | 7200 | 15500 | 21600 | 30900 |
| Формат А5 4+0 | 700 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6200 | 8500 |
| Формат А5 4+4 | 900 | 1700 | 2800 | 4900 | 8700 | 11300 | 15500 |
| Формат А3 4+0 | 711 | 1060 | 1482 | 2434 | 5639 | 7775 | 11040 |
| Формат А3 4+4 | 1300 | 2700 | 3900 | 6800 | 16500 | 22900 | 32700 |
Наши работы
Вторым отличием флаера и листовки, следующим из первого, является внешний вид. Листовки не имеют особого дизайна или оформления, однако пытаются вместить в себя максимум информации. Флаеры же, наоборот, содержат малое количество конкретной информации по определенному поводу и привлекают внимание ярким оформление и дизайном.
Флаеры изготавливаются несколькими способами:
Размеры флаеров бывают как стандартные: А6, А5, А4, так и нестандартные по желанию клиента.